| 1969 | 17 février 1969 | Coq (17/02/69 - 6/02/70) |
| 1970 | 6 février 1970 | Chien (6/02/70 - 27/01/71) |
| 1971 | 27 janvier 1971 | Cochon (27/01/71 - 15/02/72) |
| 1972 | 15 février 1972 | Rat (15/02/72 - 3/02/73) |
| 1973 | 3 février 1973 | Buffle (3/02/73 - 23/01/74) |
| 1974 | 23 janvier 1974 | Tigre (23/01/74 - 11/02/75) |
| 1975 | 11 février 1975 | Lapin (11/02/75 - 31/01/76) |
| 1976 | 31 janvier 1976 | Dragon (31/01/76 - 18/02/77) |
| 1977 | 18 février 1977 | Serpent (18/02/77 - 7/02/78) |
| 1978 | 7 février 1978 | Cheval (7/02/78 - 28/01/79) |
| 1979 | 28 janvier 1979 | Chèvre (28/01/79 - 16/02/80) |
| 1980 | 16 février 1980 | Singe (16/02/80 - 5/02/81) |
| 1981 | 5 février 1981 | Coq (5/02/81 - 25/01/82) |
| 1982 | 25 janvier 1982 | Chien (25/01/82 - 13/02/83) |
| 1983 | 13 février 1983 | Cochon (13/02/83 - 2/02/84) |
| 1984 | 2 février 1984 | Rat (2/02/84 - 20/02/85) |
| 1985 | 20 février 1985 | Buffle (20/02/85 - 9/02/86) |
| 1986 | 9 février 1986 | Tigre (9/02/86 - 29/01/87) |
| 1987 | 29 janvier 1987 | Lapin (29/01/87 - 17/02/88) |
| 1988 | 17 février 1988 | Dragon (17/02/88 - 6/02/89) |
| 1989 | 6 février 1989 | Serpent (6/02/89 - 27/01/90) |
| 1990 | 27 janvier 1990 | Cheval (27/01/90 - 15/02/91) |
| 1991 | 15 février 1991 | Chèvre (15/02/91 - 4/02/92) |
| 1992 | 4 février 1992 | Singe (4/02/92 - 23/01/93) |
| 1993 | 23 janvier 1993 | Coq (23/01/93 - 10/02/94) |
| 1994 | 10 février 1994 | Chien (10/02/94 - 31/01/95) |
| 1995 | 31 janvier 1995 | Cochon (31/01/95 - 19/02/96) |
| 1996 | 19 février 1996 | Rat (19/02/96 - 7/02/97) |
| 1997 | 7 février 1997 | Buffle (7/02/97 - 28/01/98) |
| 1998 | 28 janvier 1998 | Tigre (28/01/98 - 16/02/99) |
| 1999 | 16 février 1999 | Lapin (16/02/99 - 5/02/00) |
| 2000 | 5 février 2000 | Dragon (5/02/00 - 24/01/01) |
| 2001 | 24 janvier 2001 | Serpent (24/01/01 - 12/02/02) |
| 2002 | 12 février 2002 | Cheval (12/02/02 - 1/02/03) |
| 2003 | 1er février 2003 | Chèvre (1/02/03 - 22/01/04) |
| 2004 | 22 janvier 2004 | Singe (22/01/04 - 9/02/05) |
| 2005 | 9 février 2005 | Coq (9/02/05 - 29/01/06) |
| 2006 | 29 janvier 2006 | Chien (29/01/06 - 18/02/07) |
| 2007 | 18 février 2007 | Cochon (18/02/07 - 7/02/08) |
| 2008 | 7 février 2008 | Rat (7/02/08 - 26/01/09) |
| 2009 | 26 janvier 2009 | Buffle (26/01/09 - 14/02/10) |
| 2010 | 14 février 2010 | Tigre (14/02/10 - 3/02/11) |
| 2011 | 3 février 2011 | Lapin (3/02/11 - 23/01/12) |
| 2012 | 23 janvier 2012 | Dragon (23/01/12 - 10/02/13) |
| 2013 | 10 février 2013 | Serpent (10/02/13 - 31/01/14) |
| 2014 | 31 janvier 2014 | Cheval (31/01/14 - 18/02/15) |
| 2015 | 18 février 2015 | Chèvre (18/02/15 - 8/02/16) |
| 2016 | 8 février 2016 | Singe (8/02/16 - 28/01/17) |
| 2017 | 28 janvier 2017 | Coq (28/01/17- 15/02/18) |
| 2018 | 15 février 2018 | Chien (15/02/18 - 5/02/19) |
| 2019 | 5 février 2019 | Cochon (5/02/19 - 25/01/20) |
| 2020 | 25 janvier 2020 | Rat (25/01/20 - 12/02/21) |
| 2021 | 12 février 2021 | Buffle (12/02/21 - 31/01/22) |
| 2022 | 1er février 2022 | Tigre (01/02/22 - 21/01/23) |
| 2023 | 22 janvier 2023 | Lapin (22/01/23 - 09/02/24) |
| 2024 | 10 février 2024 | Dragon (10/02/24 - 28/01/25) |
| 2025 | 29 janvier 2025 | Serpent (29/01/25 - 16/02/26) |
| 2026 | 17 février 2026 | Cheval (17/02/26 - 05/02/27) |
Coucou, merci pour ces descriptifs, j'ai vérifié le mien (cochon) et tout coïncide avec ma réalité, donc bravo !
Lala, il y a 4 ans